ИП Букалов В.А.

г. Петрозаводск, Черемуховый проезд д.11 (промзона Томицы)

89114001910 - Бетон

89114005210 - Продукция кроме бетона

(88142) 445-111 - бухгалтерия

ooo.kd@mail.ru

Прейскурант на фундаментные блоки ФБС

(цены с 21.04.2022 г.)

Обозначение

Класс бетона

Длина, см Ширина, см Высота, см Бетон, м3 Масса блока, т (справочная по ГОСТ 13579-78) Цена, с НДС, руб./штука
1 ФБС24.3.6-Т В7,5 238 30 58 0,406 0,97 3500
2 ФБС24.4.6-Т 238 40 58 0,543 1,30 4300
3 ФБС24.5.6-Т 238 50 58 0,679 1,63 5300
4 ФБС24.6.6-Т 238 60 58 0,815 1,96 6300
5 ФБС12.3.6-Т 118 30 58   0,46 1800
6 ФБС12.4.6-Т 118 40 58 0,265 0,64 2500
7 ФБС12.5.6-Т 118 50 58 0,331 0,79 2900
8 ФБС12.6.6-Т 118 60 58 0,398 0,96 3500
9 ФБС12.4.3-Т 118 40 28 0,127 0,31 1300
10 ФБС12.5.3-Т 118 50 28 0,159 0,38 1400
11 ФБС12.6.3-Т 118 60 28 0,191 0,46 1700
12 ФБС 9.3.6-Т 88 30 58 0,146 0,35 1500
13 ФБС 9.4.6-Т 88 40 58 0,195 0,47 1800
14 ФБС 9.5.6-Т 88 50 58 0,244 0,59 2300
15 ФБС 9.6.6-Т 88 60 58 0,293 0,7 2700
Товар добавлен в корзину